Thang nâng điện cắt kéo
Thang nâng điện cắt kéo, đôi lúc còn gọi là thang nâng cắt kéo tự hành hay sàn nâng cắt kéo chạy điện, chủ yếu dùng để giúp các công nhân
Chi tiết sản phẩm
Mô tả thang nâng điện cắt kéo
Thang nâng điện cắt kéo, đôi lúc còn gọi là thang nâng cắt kéo tự hành hay sàn nâng cắt kéo chạy điện, chủ yếu dùng để giúp các công nhân truy cập tạm thời đến các điểm trên cao hoặc những nơi khó tới trong các lĩnh vực như trang trí, bảo dưỡng, xây dựng, vận chuyển hàng hóa…Chúng hoạt động hoàn toàn chỉ cần 1 người điều khiển. Bên cạnh đó, thang nâng của công ty chúng tôi có thể sử dụng trong các ngành công nghiệp lắp đặt, và có thể di chuyển dọc theo các lối đi hẹp.
Đặc tính thang nâng điện cắt kéo
1. Sàn công tác có thể cuộn mở rộng ra, cho nhiều không gian làm việc hơn.
2. Lan can vững chắc cố định khiến việc di chuyển, đi qua cửa, vào thang máy hay vượt các khu vực có chiều cao hạn chế được dễ dàng.
3. Hiện có 4 dòng sàn phẩm, độ cao nâng tối đa trong khoảng từ 8m tới 12m.
4. Bán kính quay đầu bằng 0 và thiết kế nhỏ gọn khiến thang có thể làm việc rất cơ động trong khu vực hạn chế về không gian.
5. Khả năng leo dốc tối đa đạt tới 25%.
6. Mâm xoay có thể lật ra, thuận tiện cho việc bảo dưỡng.
7. Thiết bị chẩn đoán sự cố gắn trên thang giúp người điều khiển chẩn đoán khắc phục sự cố ngay tại chỗ, như vậy có thể kéo dài tối đa thời gian làm việc
Thông số kỹ thuật thang nâng điện cắt kéo (sàn nâng điện cắt kéo)
Model sản phẩm | JCPT0808HD | JCPT1008HD | JCPT1012HD | JCPT1212HD |
Tải trọng nâng | 380kg | 230kg | 450kg | 320kg |
Tải trọng nâng có thể mở rộng thêm | 113kg | |||
Số lượng người làm việc tối đa | 2 | |||
Độ cao công tác (H1) | 8.00m | 10.00m | 10.00m | 12.00m |
Độ cao sàn nâng (H2) | 6.00m | 8.00m | 8.00m | 10.00m |
Tổng chiều dài (C) | 2.48m | |||
Tổng chiều rộng (A) | 0.81m | 1.15m | ||
Tổng chiều cao (Lan can trên) | 2.21m | 2.34m | 2.47m | |
Tổng chiều cao (Lan can dưới) (D) | 1.75m | 1.88m | 1.86m | 1.99m |
Kích thước sàn công tác | 2.27m×0.81m(B) | 1.27m×1.12m(B) | ||
Kích thước sàn công tác có thể mở rộng | 0.90m×0.81m | 0.90m×1.12m | ||
Khoảng sáng gầm xe (xếp gọn) | 0.1m | |||
Khoảng sáng gầm xe (nâng lên) | 0.019m | |||
Khoảng cách 2 trục bánh xe | 1.87m | |||
Bán kính quay (vào trong) | 0 | |||
Bán kính quay (ra ngoài) | 2.19m | 2.33m | ||
Động cơ nâng | 24V/3kw | |||
Tốc độ di chuyển (xếp gọn) | 3.5km/h | |||
Tốc độ di chuyển (nâng lên) | 0.8km/h | |||
Tốc độ nâng/hạ | 22/34 sec | 22/40 sec | 30/33 sec | 30/38 sec |
Ắc quy | 4×6V/210Ah | |||
Bộ xạc tích hợp | 24V/25A | |||
Khả năng leo dốc | 25% | |||
Góc nghiêng lớn nhất khi hoạt động | 2-3° | |||
Lốp | ¢381×127mm | |||
Trọng lượng | 1950kg | 2100kg | 2300kg | 2730kg |
Chia sẻ:
Sản phẩm cùng chuyên mục